Miércoles, 9 de Julio de 2025
Instagram Facebook Twitter
Deportes | En un entretenido partido y con muchas situaciones, el campeón y el Bicho empataron 2-2. El local no pudo llegar a la cima y la visita sumó su primer punto.
Deportes | El correntino perdió con el estadounidense Donald Young por 4-6, 6-3 y 6-2. En tanto, Berlocq va contra el letón Ernests Gulbis. El certamen se juega sobre cemento y es la última parada antes del US Open.
Deportes | Federer encabeza la clasificación tras ganar ayer su 21° Masters 1000 en Cincinatti, mientras que el regreso del tandilense al 8° lugar marcó el único cambio entre los 10 mejores.
Deportes | El Cervecero derrotó al Tatengue por 2-1, en un duelo entre dos equipos que tienen como principal objetivo mantener la categoría. Pablo Lima (PT 31m) y Joel Carli (ST 36m) hicieron los goles del local, mientras que Juan Pablo Avendaño (PT 34m) conviertió para los santafesinos.
Deportes | El arquero y el delantero, ambos lesionados, se perderán el partido del miércoles con Independiente como local, por la Copa Sudamericana. Entrarían D´Angelo, Cellay y Blandi o Acosta.
Deportes | El Millonario, vertical y contundente, se impuso sobre el Matador en Victoria y quedó a un punto de los líderes Colón, Godoy Cruz y Racing. Villalva (PT 10m), Sánchez (PT 15m) y Lanzini (ST 12s) marcaron para los de Almeyda, que contaron con el debutante Luna y no extrañaron a Trezeguet. En tanto, Orban (PT 20m) y Ftacla (ST 14m) descontaron para el local, que sólo cosechó derrotas.
Deportes | La bielorrusa Victoria Azarenka se mantiene al frente del ranking mundial de tenis femenino dado a conocer hoy por la WTA. La polaca Agnieszka Radwanska, la rusa Maria Sharapova y la estadounidense Serena Williams son las restantes jugadoras entre las cuatro mejores del mundo.
Deportes | El conjunto Canalla derrotó 2 a 1 al conjunto correntino por la segunda fecha del torneo de la B Nacional. Sessa falló en el primer gol de la visita. Mirá todos los goles.
Deportes | El equipo catalán le ganó a la Real Sociedad 5 a 1, por la primera fecha de la Liga española. Los tantos fueron de Messi (2), Puyol, Pedro y Villa. Entrá y mirá todos los goles.
Deportes | El número uno del mundo derrotó por 6-0 y 7-6 a Novak Djokovic y se alzó con su sexto título en la temporada. El suizo, que ya había ganado este certamen en cuatro oportunidades, llegará en un gran nivel al próximo Grand Slam, el US Open.
Deportes | El Real Madrid estrenó su defensa del título de la Liga española con un empate 1-1 en casa ante el Valencia, que se agarró a la gran actuación del arquero Diego Alves para dar la sorpresa.
Deportes | La Academia fue mucho más que Independiente, ganó por 2-0 y se quedó con el clásico. Sand tuvo su revancha con dos goles y el Rojo, que jugó un tiempo con 10 por la expulsión de Morel Rodríguez, se hunde en el promedio.
Deportes | El Sabalero, que caía por dos goles de diferencia, terminó igualando 2 a 2 ante el Pirata en Santa Fe. Pérez, de penal, y Carranza marcaron para la visita; Curuchet y Rodríguez, en contra, establecieron la paridad definitiva. Hubo incidentes sobre el final.
Deportes | El mediocampista llegará a préstamo por una temporada, luego de que un grupo inversor comprara el 25 por ciento de su ficha en un millón de dólares. También se sumó el volante uruguayo Matías Mirabaje.
Deportes | En el club “culé” son conscientes de que una de las claves de su éxito es el crack argentino. Es por eso que, para retribuirle todo su aporte, le ofrecerán a la “Pulga” una suba en su sueldo y una prolongación en el contrato (actualmente es hasta 2016). La última vez que fue modificado su contrato fue en 2009 y en el medio ganó el Balón de Oro tres veces y de de manera consecutiva.

Página 737 de 847
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com