Miércoles, 9 de Julio de 2025
Instagram Facebook Twitter
Política | El gobernador Gustavo Valdés en la sede de la UCR tras conocerse los guarismos de las elecciones presidenciales enfatizó al dirigirse a los presentes, que “el cambio en Corrientes no se debe detenerse, debemos continuar, tenemos objetivos claros para una mejor futuro de la provincia”.
Política | Se trata de una electora que fue a sufragar con un DNI totalmente válido, pero con una foto superpuesta "en la que salía mejor". Desde la escuela Nº 146 "Crucero Gral Belgrano" informaron que la Junta Electoral le permitió votar porque el documento era válido y la foto no estaba pegada.
Política | Cerrando los comicios, indicaron que votó más del 75 por ciento del padrón electoral en la provincia de Corrientes y el 80 por ciento del padrón nacional. Según la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuraban en el padrón nacional, habilitados para emitir su voto.
Política | El Ministro del Interior reiteró que los primeros resultados se difundirán una vez que se haya computado al menos el 10% de las mesas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba
Política | El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dialogó con la prensa después de emitir su voto en el Colegio “Luis Federico Leloir”, donde destacó que “la jornada comenzó con normalidad en la mayoría de los puntos. Adelantó sus expectativas sobre que votaría “más del 80 por ciento de los ciudadanos en la Provincia”.
Política | La legisladora nacional marcó presencia en uno de los hechos aislados que se sucedió en el Colegio General San Martín, que se encuentra en Av. Costanera y Tucumán. Mientras sufragaba, posó para una fotografía e hizo una seña con una de sus manos que dejó en evidencia su posición política, rompiendo la veda electoral.
Política | Minutos antes de las 10.30, el vicegobernador Gustavo Canteros emitió su voto en el Colegio General San Martín, tras lo cual dialogó con las autoridades de mesa sobre la marcha de los comicios.
Política | El candidato a diputado nacional dialogó con Sudamericana en la Escuela Centenario, donde estaba recorriendo, después de sufragar en la Escuela Belgrano. Resaltó la “importante afluencia” de votantes en las diferentes escuelas de la Capital y del interior.
Política | El intendente de la Ciudad de Corrientes se acercó a sufragar a la Escuela Nº 7 “Isabel Vera”, por Avenida Ferré, donde dialogó con la prensa. Sobre el tema de las expectativas para el país después de los comicios, recordó que “es un tema que lleva tiempo y que es responsabilidad trabajar para disminuir las peleas y poner puntos de acuerdo”.
Política | El Comité de Evaluación Provincial (CEP) del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR) aprobó la construcción de dos corrales comunitarios en las localidades de Rincón de Ambrosio y Ramones, en los departamentos Saladas y San Luis del Palmar, respectivamente. Las iniciativas están contenidas en los subproyectos denominados “Infraestructura Sanitaria Ganadera” y la documental que hará posible su concreción fue presentada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
Política | Durante el reconocimiento a aquellos emprendedores que cumplieron con los trámites y obtuvieron sus correspondientes permisos de uso, Eduardo Tassano los felicitó e instó a continuar trabajando juntos. “Esto tiene que ver con lo que nos propusimos de la verdadera transformación y el crecimiento de una ciudad que está en constante desarrollo”, valoró el intendente.
Política | El ministro Sebastián Slobayen y el subsecretario, Pedro Cassani, ofrecieron una conferencia de prensa con detalles y alcances de la medida dirigida a la actividad pesquera. El objetivo es preservar el recurso íctico ante la pronunciada bajante del Río Paraná.
Política | Tras una importante reunión en Capital Federal, el jefe comunal informó de diversas acciones que están realizando para impedir el cierre de la fábrica. “Mi tema central es hoy Massalin. No hay que perder la esperanza, vamos a seguir trabajando hasta encontrar una solución”, dijo y aseveró: “Yo voy a seguir hasta el final en esto, porque defiendo lo que es parte de nuestra identidad como ciudad. Vamos a seguir gestionando, buscando la vuelta a este tema”.
Política | Best In Travel, de Lonely Planet, destacó al nordeste argentino, con los Esteros como principal atractivo, entre las regiones más interesantes para visitar en 2020. Organizadas por países, ciudades, regiones y destinos con relación de precio y calidad, la publicación Best In Travel, de Lonely Planet, selecciona cada año un ranking internacional para orientar a los viajeros de todo el mundo en el destino de sus próximas vacaciones. Este año, de cara a 2020, el nordeste de nuestro país fue incluido en el mismo junto a las cataratas del Iguazú y el parque Iberá como sus principales atractivos.
Política | El ministro de Producción Jorge Vara, en conjunto con el secretario de Energía de la provincia, Dr Arturo Busso, entregó a la fábrica de calzados UTRASA ayer un proyecto de eficiencia energética, y la pre aprobación de un crédito del CFI para encarar la primera etapa de dicho proyecto, cuya implementación implicará una reducción del 50% en el consumo de energía eléctrica.

Página 137 de 1284
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com