Sábado, 5 de Julio de 2025
Instagram Facebook Twitter
Nacionales | Suman 109.652 los fallecidos y 5.106.207 los contagiados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, según dio a conocer el Ministerio de Salud.
Nacionales | Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves arribaron 381.000 unidades de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y dos vuelos de Lufthansa con 819.200 y 716.800 del fármaco chino que se suman a la campaña de inmunización.
Nacionales | Fue revelado en los resultados preliminares de los estudios heterólogos de inmunización contra la Covid llevados a cabo gracias a más de dos mil voluntarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y CABA.
Nacionales | En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se puede ver a los roedores caminando por las calles, en los jardines de las casas y en los espacios verdes del barrio cerrado.
Nacionales | El fiscal Marcelo Colombo anticipó que rechazará las nulidades planteadas por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por el Memorando con Irán. Resultaría “prematuro”, alegó. Debe resolver el Tribunal Oral.
Nacionales | La primera dama se puso a disposición de la justicia para que se la notifique de cualquier medida procesal que se tome en el expediente.
Nacionales | Las inyecciones arribarán en tres vuelos de Lufthansa. El miércoles lo harán 819.200; el jueves, 716.800; y el sábado 768.000. De esta manera, Argentina superará las 47 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | El Ministerio de Salud informó que, con estos datos, suman 109.405 los fallecidos y 5.096.443 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | El reporte del Ministerio de Salud confirmó 3.636 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 5.088.271 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 64 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 109.105.
Nacionales | El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, destacó que el proyecto desarrollado por la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet, es "el que está avanzando más rápido".

Nacionales | La Cámara alta, en la que están representadas las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se renueva por tercios y, en esta ocasión, le toca a los distritos de Tucumán, La Pampa, Catamarca, Chubut, Mendoza, Corrientes, Santa Fe y Córdoba.
Nacionales | La cartera sanitaria informó que son 3.574 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 50,4 % en el país y del 48,1 % en el AMBA.
Nacionales | El programa será relanzado el sábado por el presidente Alberto Fernández en la provincia de Misiones. El Previaje se encuentra orientado a fomentar y potenciar la demanda del turismo nacional.
Nacionales | El dirigente gremial que ya cumplió dos períodos en la Cámara Baja y fue reelecto el 10 de diciembre afirmó que seguirá trabajando por la Argentina que sueña fuera de su banca y que redoblará su " compromiso para combatir la precarización laboral".
Nacionales | El reporte del Ministerio de Salud confirmó 13.369 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas.

Página 51 de 673
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com