Miércoles, 17 de Septiembre de 2025
Instagram Facebook Twitter
Información General | El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este martes 1.414 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 836 fueron contagios en la ciudad Capital y los 578 restantes en 45 localidades del interior provincial, al haberse analizado 4.127 muestras en las últimas 24 horas.
Información General | Se aplicará la dosis de refuerzo. Será desde este martes 1 de febrero por terminación de DNI, en el Campus Sargento Cabral.
Información General | Comprende al grupo etario de 12 a 17 años, que cumple con el intervalo de 4 meses o más desde la segunda dosis, independientemente de la vacuna recibida. Será desde este martes 1 de febrero en el club Sportivo.
Información General | El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) publicó el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) respecto a la situación hidrológica de los ríos Paraná en bajante severa y el Uruguay con escasas lluvias.
Información General | Las actividades comenzarán el próximo lunes 7 de febrero de 9 a 12 en el Club de Teléfonos. Con la participación de 40 niños y adolescentes, se brindarán acciones recreativas y terapéuticas. Se cumplirán con todas las medidas sanitarias previstas por la pandemia del coronavirus. El gran cierre será el viernes 25.
Información General | Los establecimientos sólo fomentarán la vacunación. Hoy aplicarán refuerzos para docentes y adolescentes en dos puntos.
Información General | Con el propósito de determinar la capacidad de riego de una laguna ubicada en la localidad de 9 de Julio, equipo técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, (ICAA) realizó relevamientos topográficos y batimétricos a la misma en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Información General | El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este lunes, 200 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 66 fueron contagios en la ciudad Capital y los 134 restantes en 26 localidades del interior provincial, al haberse analizado 2365 muestras en las últimas 24 horas.
Información General | Las pruebas caseras estuvieron disponibles en algunas sedes de la red Farmar. En el resto de los comercios farmacéuticos podrán comprarse entre hoy y mañana.
Información General | El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, informa los Centros de Covid-19 que se encuentran funcionando en Capital. En estos lugares, además de realizar los hisopados a quienes tienen criterio epidemiológico, brindan orientación sobre el Coronavirus.
Información General | El exjugador de fútbol llegó hasta una localidad correntina para pescar con amigos y familiares.
Información General | Después de dos años de romance, la conductora reveló que volvió a la soltería hace dos meses.
Información General | El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este viernes, 1.480 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 915 fueron contagios en la ciudad Capital y los 565 restantes en 44 localidades del interior provincial, al haberse analizado 4.109 muestras en las últimas 24 horas.
Información General | En representación del Gobierno provincial, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, mantuvo contacto este jueves con un medio nacional para informar acerca de la situación que atraviesa Corrientes respecto a los numerosos focos de incendios forestales y rurales que se vienen desarrollando desde diciembre.
Información General | El equipo fuede Terapia Intensiva de la institución. adquirido por la Provincia e instalado hoy en la Sala General

Página 272 de 1811
 MÁS LEIDOS DE HOY
TUS NOTICIAS CORRIENTES
Copyright ©2009 | www.TnCorrientes.com
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar
Portada | Política | Información General | Interior | Policiales | Deportes | Espectáculos | Nacionales | Internacionales

TNCorrientes.com
Redacción: redacciontncorrientes@gmail.com